1 x de R$199,90 sem juros | Total R$199,90 | |
2 x de R$110,05 | Total R$220,11 | |
3 x de R$74,44 | Total R$223,31 | |
4 x de R$56,39 | Total R$225,57 | |
5 x de R$45,55 | Total R$227,75 | |
6 x de R$38,15 | Total R$228,93 | |
7 x de R$32,77 | Total R$229,37 | |
8 x de R$28,94 | Total R$231,52 | |
9 x de R$25,88 | Total R$232,96 | |
10 x de R$23,38 | Total R$233,80 | |
11 x de R$21,45 | Total R$235,90 | |
12 x de R$19,72 | Total R$236,66 |
1 x de R$199,90 sem juros | Total R$199,90 | |
2 x de R$107,59 | Total R$215,17 | |
3 x de R$72,78 | Total R$218,35 | |
4 x de R$55,40 | Total R$221,61 | |
5 x de R$44,90 | Total R$224,51 | |
6 x de R$37,86 | Total R$227,19 | |
7 x de R$32,76 | Total R$229,33 | |
8 x de R$29,04 | Total R$232,34 | |
9 x de R$26,14 | Total R$235,26 | |
10 x de R$23,72 | Total R$237,18 | |
11 x de R$21,83 | Total R$240,12 | |
12 x de R$20,26 | Total R$243,10 |
Malbec Magnetic desperta um inexplicável poder de atração. Para desenvolver a fragrância Amadeirada Frutal, o Boticário foi até a Alsácia em busca do seu solo rico em minerais, para traduzir a força magnética do homem Malbec.
Essa fragrância amadeirado frutado é uma inovação olfativa incrível e também traz a elegância da uva Riesling, rara e complexa, incorporando a intensidade desse magnetismo em um só frasco. Além disso, os tonéis de aço, onde as uvas são maceradas, trazem a inspiração para a embalagem tão marcante.O resultado disso tudo revela uma fragrância intrigante e extremamente sedutora de Malbec Magnetic.
O frescor fica por conta das notas frutadas e do Patchouli, remetendo ao cheiro de terra molhada. Além das notas de Cardamomo e das madeiras que trazem a imponência para o Malbec Magnetic Desodorante Colônia.
Assim como a uva que produz vinhos finos e de alta qualidade, o Malbec Magnetic Desodorante Colônia é extremamente aromático e de muita personalidade.
Aproveite para conhecer também Malbec Magnetic Antitranspirante Desodorante Aerossol.
Malbec é a marca líder de vendas em Fragrâncias no Brasil*.
*Euromonitor International Limited; Passport Beleza e Cuidados Pessoais, edição 2020, Malbec por nome local da marca; Vendas Totais no Varejo; dados de 2019.
Nenhum produto do Grupo Boticário é testado em animais.
Família olfativa: Amadeirado Frutal Aromático.
Val.: 07/2028